Risultati primarie 25 ottobre 2009
RISULTATI PRIMARIE FVG
DATI DEFINITIVI
ELEZIONE DEL SEGRETARIO NAZIONALE | ||||||||
| per BERSANI | % | democratici con FRANCESCHINI | % | con Debora Serracchiani semplicemente democratici per FRANCESCHINI | % | per MARINO segretario | % |
TRIESTE | 4238 | 47,96% | 1839 | 20,81% | 1040 | 11,77% | 1719 | 19,45% |
GORIZIA | 3604 | 44,47% | 1741 | 21,48% | 1782 | 21,99% | 978 | 12,07% |
PORDENONE | 5013 | 46,08% | 2576 | 23,68% | 1672 | 15,37% | 1617 | 14,86% |
UDINE | 10491 | 44,48% | 5233 | 22,19% | 4195 | 17,79% | 3665 | 15,54% |
TOTALE regionale | 23346 | 45,42% | 11389 | 22,16% | 8689 | 16,90% | 7979 | 15,52% |
RISULTATO nazionale | Pierluigi Bersani: 52,95% | Dario Franceschini: 34,28% | Ignazio Marino: 12,77% |
RISULTATI PRIMARIE FVG
DATI DEFINITIVI
DATI REGIONALI | |||||||
| MARTINES | % | SERRACCHIANI | % | CARLONI | % | VOTI VALIDI |
TRIESTE | 3244 | 36,92% | 4156 | 47,30% | 1387 | 15,78% | 8787 |
GORIZIA | 2908 | 35,83% | 4346 | 53,54% | 863 | 10,63% | 8117 |
PORDENONE | 4299 | 39,77% | 5278 | 48,83% | 1233 | 11,41% | 10810 |
UDINE | 8074 | 34,41% | 12809 | 54,59% | 2583 | 11,01% | 23466 |
| | | | | | | |
TOTALE | 18525 | 36,20% | 26589 | 51,95% | 6066 | 11,85% | 51180 |