Trasparenza
Bilanci
| Anno | scarica i file |
| Rendiconto dell’esercizio 2014 | scarica PDF |
| Bilancio consuntivo 2015, bilancio preventivo 2016 | scarica PDF |
| Rendiconto 2018 | scarica PDF |
| Bilancio – Rendiconto 2019 | scarica PDF |
| Bilancio 2020 | scarica PDF |
| Bilancio 2021 | scarica PDF |
| Bilancio 2022 | scarica PDF |
| Bilancio 2023 | scarica PDF |
| Bilancio 2024 | scarica PDF |
Libere contribuzioni
| Anno | scarica i file |
| Libere contribuzioni 2019 | scarica PDF |
| Versamenti Gennaio 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Febbraio 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Marzo 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Aprile 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Maggio 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Giugno 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Luglio 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Agosto 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Settembre 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Ottobre 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Novembre 2020 | scarica PDF |
| Versamenti Dicembre 2020 | scarica PDF |
| Libere contribuzioni 2021 | scarica PDF |
| Libere contribuzioni 2022 | scarica PDF |
| Libere contribuzioni 2023 | scarica PDF |
| Libere contribuzioni 2024 | scarica PDF |
REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE approvato 23 maggio 2025
Regolamento finanziario regionale approvato il 19 giugno 2015