Direzione regionale
Eletta all’unanimità il 2 dicembre 2018 (o cooptati in seguito a dimissioni dei componenti eletti)
COGNOME | NOME | prov | |
1 | ANDENNA | MARTINA | UD |
2 | ANSELMI | PIEROMANO | PN |
3 | BAGATIN | RENATA | PN |
4 | BLAZINA | TAMARA | TS |
5 | BRESSAN | LUCA | TS |
6 | BRUSSA | FRANCO | GO |
7 | CARTA | MONICA | GO |
8 | CINGOLANI | GIUSEPPE | GO |
9 | COK | STEFAN | TS |
10 | CONTI | CATERINA | TS |
11 | COPPOLA | PAOLO | UD |
12 | DA GIAU | CHIARA | PN |
13 | DE BIAGGIO | ALICE | UD |
14 | DE SABBATA | ELISA | UD |
15 | DELLA PUPPA | SANDRINO | PN |
16 | DI BISCEGLIE | ANTONIO | PN |
17 | DISSABO | ENRICO | UD |
18 | DONATO | MARCO | UD |
19 | FASIOLO | LAURA | GO |
20 | FURLAN | DAVIDE | GO |
21 | GUIN | ENRICO | PN |
22 | HROVATIN | MONICA | TS |
23 | LIVA | RENZO | PN |
24 | MANDLER | MANUELA | TS |
25 | MARTINES | VINCENZO | UD |
26 | MENOSSO | ANNAMARIA | UD |
27 | MEZZORANA | PAOLO | GO |
28 | MORETTI | DIEGO | GO |
29 | MOZZI | ANNAMARIA | TS |
30 | PAPAIS | FRANCESCA | PN |
31 | PASCOLAT | ROBERTO | UD |
32 | PICCO | RENATO | UD |
33 | POGGIOLI | ANNAMARIA | PN |
34 | PUCCI | ROSANNA | TS |
35 | SALVATI | LUCA | TS |
36 | SPITALERI | SALVATORE | UD |
37 | STRAZZOLINI | PAOLA | UD |
38 | STRIZZOLO | IVANO | UD |
39 | TOMASELLO | FAUSTO | PN |
40 | TORRENTI | GIANNI | TS |
41 | TRAVANUT | RENZO | UD |
42 | VENANZI | ALESSANDRO | UD |
43 | VENIER | FABRIZIO | PN |
44 | ZANIN | GIORGIO | PN |
45 | ZORZINI | ANDREA | UD |
46 | ZUCCOLO | ANNAMARIA | UD |
47 | BALIVIERA | MORGAN | GO |
Membri di diritto (con diritto di parola, ma non di voto) e invitati
SERRACCHIANI | DEBORA | UD |
ROJC | TATJANA | TS |
CONFICONI | NICOLA | PN |
MARTINES | FRANCESCO | UD |
CARLI | ANDREA | PN |
POZZO | MASSIMILIANO | UD |
MENTIL | MASSIMO | UD |
COSOLINI | ROBERTO | TS |
CELOTTI | MANUELA | UD |
RUSSO | FRANCESCO | TS |
SANTORO | MARIAGRAZIA | UD |
IACOP | FRANCO | UD |
SHAURLI | CRISTIANO | UD |
PERATONER | ANNA PAOLA | UD |
FAMULARI | LAURA | TS |